主な授業担当科目 | データマネジメント,情報社会と情報倫理 |
---|---|
研究分野 | 社会システム工学・安全システム |
研究テーマ | 子供製品事故オントロジーの設計(不慮の事故,オントロジー,語彙セット),安全データマネジメント(生活空間,リスク情報,マネジメント,データ連携),傷害情報記述枠組み(国際基準,傷害情報,分類,記述枠組み,コーディング),安全ビッグデータの利活用(ビッグデータ,製品事故,情報解析,安全データセット),製品市場監視システム(製品リコール情報,市場監視,コンプライアンス,リスクアセスメント) |
研究業績等 | https://souran.nagaokaut.ac.jp/view?l=ja&u=100000800&i=j16&sm=name&sl=ja&sp=1 |
所属学会 | 公的統計ミクロデータ研究コンソーシアム,日本診療情報管理学会,日本MOT学会 |
研究室名 | 安全データマネジメント研究室 |
研究室HP | -- |
研究では,製品事故データの活用による事故低減のための社会技術研究及び子供の製品事故に関する実証的研究を主たる関心領域としてほぼ10年間研究を進め,日本,米国,欧州及び中国における様々な傷害サーベイランスシステムや製品リコール情報データベースの調査分析及びそれらのデータの利用方法の開発・実践を行ってきました.昨年度はビッグデータ利活用元年を迎えたと言われ,今年はSociety5.0実現に向けたデータ連携基盤構築の取組みが官民をあげて本格的に始まっています.安全・安心な日常生活を支えるための安全知識基盤を構築することを目指しています。